品牌 | audiobus/88必威官方网站 | 应用领域 | 电子,汽车,电气,综合 |
---|
88必威官方网站
音频分析仪专业测试,助力音频产品研发
AD2122是betway·必威(中国)官方网站
生产的一款双通道模拟数字音频分析仪,具备高精度测量和高效分析的特点。
AD2122 专业音频分析仪
生产测试和入门研发应用的理想选择
关键性能
● 信号源残余THD+N<-106dB
● 标配支持SPDIF/TOSLINK/AES3/EBU/ASIO数字接口
● 支持BT/HDMI+ARC/I2S/PDM等数字接口扩展完整强大的电声分析仪功能
● 完整强大的电声分析仪功能
● 支持LabVIEW,VB,C#,Python等多种语言进行二次开发
● 自动生成各种格式的测试报告
● 支持Dolby&DTS数码流播放
产品参数
模拟输出 | |
通道数 | 2通道,平衡/非平衡 |
信号类型 | 正弦波、双频正弦波、异相正弦波、扫频信号、噪声信号、WAVB文件 |
频率范围 | 2Hz ~ 80.1kHz |
频率精准度 | 士0.0003% |
输出电压 | 平衡 0~16Vrms;非平衡 0~8Vrms |
残余THD+N | <-106dB @ 1kHz,2Vrms |
平坦度 | ±0.01dB (10Hz-20KHz) |
输出阻抗 | 平衡100ohm/600ohm;非平衡 50ohm/600ohm |
模拟输入 | |
通道数 | 2通道,平衡/非平衡 |
最大输入电压 | 130Vpk |
输入阻抗 | 平衡 600ohm/200kohm; 非平衡 600ohm/100kohm |
电压测量平坦度 | ±0.01dB( 10Hz ~ 20kHz ) |
单次谐波分析 | 2次 ~ 10次 |
残余输入噪音 | <1.4uV @20kHz BW |
最大FFT长度 | 1248k |
互调失真模式 | SMPTE,MOD,DFD |
频率测量范围 | 5Hz ~ 90kHz |
频率测量精度 | ±0.0003% |
相位测试范围 | -90° ~ 270°,±180°,0 ~ 360° |
DC电压测量 | 支持 |
数字输出 | |
通道数 | 单通道(两路信号),平衡/非平衡/光纤 |
非平衡 | 标准 SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) |
平衡 | 标准 AES - EBU( AES3-1992 ) |
光纤 | Toslink |
采样率 | 22kHz ~216kHz |
采样率精度 | ±0.0003% |
信号类型 | 正弦波、双频正弦波、异相正弦波、扫频信号、噪声信号、WAVE文件 |
信号频率范围 | 2Hz ~ 107kHz |
数字输入 | |
通道数 | 单通道(两路信号),平衡/非平衡/光纤 |
非平衡 | 标准 SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) |
平衡 | 标准 AES - EBU( AES3-1992 ) |
光纤 | Toslink |
电压测量范围 | -120dBFS ~ 0dBFS |
电压测量精度 | < 0.001dB |
残余输入噪音 | <-140dB |
THD+N测量 | 支持 |
AUX模块 | |
AUX规格 | 高电平 5V;低电平 0V;输出默认低电平;输入默认高电平 |
PIN引脚 | PIN 1-8:INOrOUT 1-8;PIN9:GND |
设备规格 | |
工作温度 | -10°C~40°C |
外壳材质 | 金属外壳 |
控制终端 | 88必威官方网站 KK音频分析软件 |
额定电压 | AC:220V±10%,50/60Hz |
额定功率 | 160VA |
尺寸(WXDXH) | 440mmx470mmx135mm |
扫一扫 微信咨询
©2025 betway·必威(中国)官方网站 版权所有 备案号:粤ICP备2023124308号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:199499 管理登陆